Wine & Spirits

| Reds / Tintos | Glass | Bottle |
| Altitud 1.100, Almansa 2009 (Garnacha) | 26 | |
| Tossals Junior, Montsant 2004 (Garnacha / Carignan) | 42 | |
| Clos Berenguer Seleccio, Priorat 2004(Garnacha, Carignan, Cabernet, Syrah) | 68 | |
| Clos de Tafall, Priorat 2003 (Garnacha) | 38 | |
| VallegarcíaSyrah, Montes de Toledo 2005 (Syrah) | 62 | |
| Uva Nocturna, Ribera del Gallego 2008 (Tempranillo) | 7 | 26 |
| Urbina Gran Reserva 1994, Rioja 1994 (Tempranillo) | 75 | |
| Prima, Toro 2008 (Tinta de Toro) | 48 | |
| Valduero,Crianza 2007(Ribera del Duero) | 62 | |
| Marqués de Riscal Reserva, Rioja 2004 (Tempranillo) | 38 | |
| Cruz de Alba Crianza, Ribera del Duero 2007 (Tinta del País) | 58 | |
| ArvizaReserva, Rioja 2005 (Tempranillo) | 9 | 32 |
| FedrianiLaffite,Valencia 2009(Syrah/Cabernet/Tempranillo) | 28 | |
| Torremilanos,Ribera del Duero 2007 (Tintas del País) | 58 | |
| Tapena,Tierra de Castilla 2009(Tempranillo) | 26 | |
| Siglo Reserva, Rioja 2004(Tempranillo) | 42 | |
| 1865, Chile 2006(Cabernet Sauvignon) | 38 | |
| Alidis roble,Ribera del Duero 2008(Tintas del País) | 34 | |
| Napa Cellars, California (Merlot) | 42 | |
| Vinas del Vero Secastilla, Somontano 2006 (Garnacha) | 62 | |
| Beronia Reserva, Rioja 2005 (Tempranillo) | 42 | |
| IdriasAbiego, Somontano 2003 (Cabernet / Merlot) | 8 | 30 |
| Siglo Crianza, Rioja 2006 (Tempranillo) | 10 | 32 |
| Felipe Rutini, Argentina 2009 (Malbec) | 36 | |
| Barón de Oña Reserva, Rioja 2005 (Tempranillo) | 58 | |
| Próximo, Rioja 2009 (Tempranillo) | 8 | 28 |
| House Wine | ||
| Dominio de Ontur, Castilla La Mancha 2009 (Merlot) | 6.50 | 20 |
| Viña Albali, Castilla La Mancha 2008 (Tempranillo) | 6.5 | 20 |
| Cava | ||
| Freixenet, SantSadurní | 29 | |
| Segura Viudas Brut Reserva, Penedés (Cava Blend) | 32 | |
| El XamfráBrut, Penedés (Macabeo / Xarel-lo / Parellada) | 8 | 28 |
| Sherry / Jerez | ||
| Tío Pepe, Jerez 2010 (Palomino) | 38 | |
| NectarPX, Jerez (Pedro Ximenez) | 38 | |
| Sidra / Sangría | ||
| Trabanco, Asturias (Manzana) | 6.5 | 20 |
| Sangría | 6 | 18 |
| Whites & Roses / Blancos y Rosados | ||
| Terramaior, RíasBaixas 2007 (Albariño) | 38 | |
| Nessa, RíasBaixas 2009 (Albariño) | 38 | |
| Valdelainos, Rueda 2010 (Verdejo) | 9 | 32 |
| Marques de Riscal,Rioja 2010 (Tempranillo) | 28 | |
| Mar De Frados,RíasBaixas 2009 (Albarino) | 48 | |
| Marqués de Vizhoja, RíasBaixas 2009 (Albarino Blend) | 28 | |
| IdriasChardonnay, Somontano 2009 (Chardonnay) | 8 | 30 |
| Lagar de Cervera, Rías Baixas 2010 (Albariño) | 10 | 35 |
| Monopole, Rioja 2009 (Viura) | 9 | 32 |
| House Wine | ||
| Mureda, Castilla La Mancha 2010(Chardonnay) | 6.5 | 20 |
| Cocktails | ||
| Lizarran Martini | 14 | |
| GREY GOOSE, Saint German, lemon juice, simple syrup and cucumber slice | ||
| Mojito de Valencia | 12 | |
| Rum, simple syrup, fresh lime,sprigs of fresh mint and Club Soda | ||
| CaipiroskaEspañola | 12 | |
| Vodka,fresh lime juice,simple syrup and tangerine wedges | ||
| Martini de Otoño | 12 | |
| Vodka,pomegranate,fresh lime juice,simple syrup and fresh sage leaf | ||
| Sangría Margarita | 12 | |
| Tequila, agavenectar,fresh lime juice and blackberries | ||
| Antioxiamante | 10 | |
| Vodka,pomegranate,simple syrup,fresh lime juice,blueberries and spring of fresh thyme | ||
| Martini Don Pepino | 12 | |
| Gin, SAINT GERMAIN, lemon juice, simple syrup and cucumber slices | ||
| Piscocktail | 11 | |
| Simple syrup,lime juice,Pisco, eggwhites and angostura | ||
